Disjunção
As regras da disjunção são menos diretas do que as anteriores:
- Existem dois casos para a introdução: esquerdo e direito. Tal como as regras de eliminação da conjunção.
- A regra da eliminação descarta duas sub-provas.
Introdução da Disjunção
Introdução da disjunção (esquerda) ()
ou
Introdução da disjunção (direita) ()
ou
Nestas regras a conclusão inclui um predicado que não ocorre nas hipóteses — na regra esquerda e na direita:
- Este predicado pode ser um qualquer, o que dá uma grande liberdade para a construção da prova.
- Porém, se esse predicado não for bem escolhido em nada contribui para a conclusão a que se pretende escolher.
Eliminação da Disjunção
Esta regra é, talvez, a mais complexa da Dedução Natural Proposicional:
- As hipóteses são:
- Uma disjunção, ;
- A sub-prova , que é descartada com a aplicação da regra;
- A sub-prova , que também é descartada com a aplicação da regra;
 
- Uma sub-prova tem como hipótese um dos "casos" de , o predicado .
- A outra sub-prova tem como hipótese o outro "caso" de , o predicado .
- Em cada uma das sub-provas a conclusão, :
- É comum às sub-provas;
- Não ocorre na disjunção ;
- Portanto, pode ser escolhido sem restrições mas com o fim da prova em mente.
 
Eliminação da Disjunção ()
ou
(Semi-)Propriedade Distributiva
Prova
| Linha | Proposição | Regra | Hipóteses | 
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| ... | ... | ||
| ? | ? | 
| Linha | Proposição | Regra | Hipóteses | 
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | 1 | ||
| ... | ... | ||
| ? | ? | 
| Linha | Proposição | Regra | Hipóteses | 
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | 1 | ||
| 1º caso da linha 2 | |||
| 3 | |||
| ... | ... | ||
| ? | ? | 
| Linha | Proposição | Regra | Hipóteses | 
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | 1 | ||
| 1º caso da linha 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 3 | ||
| ... | ... | ||
| ? | ? | 
| Linha | Proposição | Regra | Hipóteses | 
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | 1 | ||
| 1º caso da linha 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 3 | ||
| 2º caso da linha 2 | |||
| 5 | |||
| ... | ... | ||
| ? | ? | 
| Linha | Proposição | Regra | Hipóteses | 
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | 1 | ||
| 1º caso da linha 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 3 | ||
| 2º caso da linha 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1 | ||
| ... | ... | ||
| ? | ? | 
| Linha | Proposição | Regra | Hipóteses | 
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | 1 | ||
| 1º caso da linha 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 3 | ||
| 2º caso da linha 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1 | ||
| 1º caso da linha 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 7 | ||
| ... | ... | ||
| ? | ? | 
| Linha | Proposição | Regra | Hipóteses | 
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | 1 | ||
| 1º caso da linha 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 3 | ||
| 2º caso da linha 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1 | ||
| 1º caso da linha 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 7 | ||
| 2º caso da linha 6 | |||
| 9 | |||
| 10 | 5, 9 | ||
| ... | ... | ||
| ? | ? | 
| Linha | Proposição | Regra | Hipóteses | 
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | 1 | ||
| 1º caso da linha 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 3 | ||
| 2º caso da linha 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1 | ||
| 1º caso da linha 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 7 | ||
| 2º caso da linha 6 | |||
| 9 | |||
| 10 | 5, 9 | ||
| 11 | 10 | ||
| ... | ... | ||
| ? | ? | 
| Linha | Proposição | Regra | Hipóteses | 
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | 1 | ||
| 1º caso da linha 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 3 | ||
| 2º caso da linha 2 | |||
| 5 | |||
| 6 | 1 | ||
| 1º caso da linha 6 | |||
| 7 | (12) descarte | ||
| 8 | 7 | ||
| 2º caso da linha 6 | |||
| 9 | (12) descarte | ||
| 10 | 5, 9 | ||
| 11 | 10 | ||
| 12 | 6, 7 - 8, 9 - 11 | ||
| ... | ... | ||
| ? | ? | 
| Linha | Proposição | Regra | Hipóteses | 
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | 1 | ||
| 1º caso da linha 2 | |||
| 3 | (13) descarte | ||
| 4 | 3 | ||
| 2º caso da linha 2 | |||
| 5 | (13) descarte | ||
| 6 | 1 | ||
| 1º caso da linha 6 | |||
| 7 | (12) | ||
| 8 | 7 | ||
| 2º caso da linha 6 | |||
| 9 | (12) | ||
| 10 | 5, 9 | ||
| 11 | 10 | ||
| 12 | 6, 7 - 8, 9 - 11 | ||
| 13 | 2, 3 - 4, 5 - 12 | 
| Linha | Proposição | Regra | Hipóteses | 
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | 1 | ||
| 1º caso da linha 2 | |||
| 3 | (13) | ||
| 4 | 3 | ||
| 2º caso da linha 2 | |||
| 5 | (13) | ||
| 6 | 1 | ||
| 1º caso da linha 6 | |||
| 7 | (12) | ||
| 8 | 7 | ||
| 2º caso da linha 6 | |||
| 9 | (12) | ||
| 10 | 5, 9 | ||
| 11 | 10 | ||
| 12 | 6, 7 - 8, 9 - 11 | ||
| 13 | 2, 3 - 4, 5 - 12 | 
As sub-provas foram indentadas para facilitar a leitura. Esta indentação é opcional e nem sempre será aplicada.
A regra é aplicada duas vezes:
- Na linha 12:
- A disjunção, , está na linha 6;
- Uma sub-prova, de , com hipótese , em 7 - 8;
- A outra sub-prova, também de , mas com hipótese , em 9 - 11;
 
- Na linha 13:
- A disjunção, , está na linha 2;
- Uma sub-prova, de , com hipótese , em 5 - 6;
- A outra sub-prova, também de , mas com hipótese , em 5 - 12;
 
Pode parecer estranho porque é que aparece cinco vezes como conclusão, nas linhas 4, 8, 11, 12 e 13.
Nas últimas três foram descartadas hipóteses temporárias, para sub-provas. Até ao descarte essas hipóteses estão "ativas" e teriam de aparecer na lista de hipóteses "final":
- Na linha 11 as hipóteses ativas são:
- Linha 1: .
- Linha 3: .
- Linha 5: .
- Linha 7: .
- Linha 9: .
 
- Na linha 12, quando é aplicada a regra , são descratadas as hipóteses 7 e 9 e permanecem ativas:
- Linha 1: .
- Linha 3: .
- Linha 5: .
 
- Na linha 13, depois de aplicada a regra, são descartadas as hipóteses 3 e 5 e permanece ativa a linha 1.