voltar  

HERPETOLOGIA

 
NOME 1ªFreq. 2ªFreq. Exame Recurso T TP P FINAL
Dinis Geraldes 12254 10.9 14.7 12.8 15.0 18 15 f1
Vera Gonçalves 13875 10.7 16.6 13,3 13.7 17.0 18 16 f1
Patrícia Amaral 14350 13.8 16.5 15.2 16.5 18 17 f1
Clara Silva 14494 12.6 17.2 14.9 17.5 18 17 f1
Carlos Vila Viçosa 15470 14.6 16.1 12,8 15.4 16.0 14 15 f1
Ana Rita Santos 16155 15.3 16.6 16.0 16.5 16 16 f1
Pedro Salgueiro 16169 12.0 18.7 15.4 18.0 18 17 f1
Mário Ferreira 16188 15.4 17.5 16.5 14.0 14 15 f1
Rui Castanhinha 16236 14.7 18.1 15,0 16.4 18.0 17 17 f1
Filipa Oliveira 16242 13.9 17.8 15.9 15.5 18 16 f1
Mª Carmo Silva 16303 12.4 17.2 16,0 14.8 16.5 18 17 f1
Cátia Cantante 17102 13.5 17.1 15.3 15.5 16 16 f1
Isabel Passos 16371   17.2 17.2 16.0 14 16 f2
Patrícia Ribeiro 16546 19.4 19.4 17.0 17 18 f2
Sara Maridalho 16911 12.0 10,3 12.0 14.5 16 14 f2
Margarida Gaspar 17017     15.7 15,1 15.7 16.5 17 16 f2
 
f1 = (T+TP+P)/3 o docente responsável
f2 = (5T+3TP+2P)/10
N - época normal Paulo Sá Sousa